| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 1 TB |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 |
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | EXPERTCENTER D700SSF | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PF05E1-M006C0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265 2.4 HASTA 5.3 GHz 30 MB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B860 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD READER 8X | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD 7.1 CHANNEL AUDIO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL WGI219V NON-VPRO | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 PCIE 3.0 x 1 1 PCIE 4.0 x16 1 CONECTOR M.2 2230 PARA ALMACENAMIENTO 1 CONECTOR M.2 2280 PARA ALMACENAMIENTO 4 RANURAS DDR5 U-DIMM 1 CONECTOR M.2 PARA WI-FI | |
| BAHIAS | BAHIA 1 | 2,5" x 1 3,5" x 1 | |
| COMENTARIOS | SERIAL ATA: 4 PUERTOS SATA 6,0 GB/S | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1x 1.4 |
| DISPLAY PORT | 1x 1.4 | ||
| VGA | 1x | ||
| USB 2.0 | 3x TIPO-A | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2x | ||
| RJ-45 | 1x | ||
| KENSINGTON LOCK | 1x | ||
| PADLOCK LOOP | 1x | ||
| COMENTARIO | 1x AUDIO DE 7.1 CANALES (MICRÓFONO, SALIDA DE LÍNEA, ENTRADA DE LÍNEA) 1X FLEX I/O PORT (HDMI 2.1 TMDS) | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2x TIPO-A | |
| AUDIFONO | 1x | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1x 3.5MM | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2x | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 2 | 1x | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 330 W (80+ PLATINUM, POTENCIA MÁXIMA DE 660 W) | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 30.90 CM |
| ANCHO | 09.30 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 29.60 CM | ||
| PESO (KG) | 05.06 KG | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | CON CABLE | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | CON CABLE | ||
| CERTIFICACIONES | EPEAT GOLD EPEAT GOLD WITH CLIMATE+ ENERGY STAR 9.0 REACH ROHS | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.