| SSD | 512 GB |
| Tamaño del producto: | M.2 2280 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s |
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s |
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W |
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D |
| Interfaz: | PCIe |
| Tiempo medio entre fallos: | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Peso: | ≤7 g |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.