Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
TASA DE REFRESCO: 60Hz / TASA DE RESPUESTA (Tip / Max) (ms): 20/25
ANGULO DE VISIÓN (H/V): 178°/178°
1 x M.2 2280 PCle 4.0/5.0 x4
CÁMARA WEB FHD DE 1080p CON FUNCION IR PARA WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD.
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET EN ESPAÑOL (LA)
LECTOR DE HUELLAS DACTILARES INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO
RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5 mm)
2 x THUNDERBOLT 4, COMPLIANT WITH USB4, SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY
1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK
NB ASUS ExpertBook B5405CAA-LY0241X/14" WUXGA IPS/Core Ultra 7 355 4.7GHz/32G DDR5/1TB SSD
La ASUS B5405CAA-LY0241X combina movilidad y rendimiento profesional en un diseño de aluminio de 1.48 kg, con certificación MIL-STD-810H. Integra Intel Core Ultra 7 355 con NPU Intel AI Boost de hasta 49 TOPS, 32 GB DDR5 y SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB. Su pantalla WUXGA de 14” ofrece resolución 1920 x 1200, 300 nits y acabado antirreflejo. Incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ45, cámara FHD IR, lector de huellas, Micro SD card reader, teclado retroiluminado y batería Li-ion de 63 Wh.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, mochila y mouse inalámbrico.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | B5405CAA-LY0241X | ||
| PART NUMBER | 90NX0A21-M00830 | ||
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS SUAVE) | ||
| PANTALLA | 14 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 45% | ||
| TASA DE REFRESCO: 60Hz / TASA DE RESPUESTA (Tip / Max) (ms): 20/25 | |||
| ANGULO DE VISIÓN (H/V): 178°/178° | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 355 2.3 / 4.7 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 49 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 8 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2230 PCIe 4.0 x4 | ||
| 1 x M.2 2280 PCle 4.0/5.0 x4 | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 6.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD DE 1080p CON FUNCION IR PARA WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD. | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET EN ESPAÑOL (LA) | |||
| LECTOR DE HUELLAS DACTILARES INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5 mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4, COMPLIANT WITH USB4, SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO-C DE 65W / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100-240V AC, 50/60 Hz UNIVERSAL (ADAPTADOR + CABLE DE ALIMENTACIÓN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.68 CM | |
| ANCHO | 31.51 CM | ||
| ALTO | 1.80 CM | ||
| PESO | 1.48 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOCHILA Y MOUSE OPTICO INALAMBRICO (WIRELESS) | ||
Cuenta con 32 GB de memoria RAM.
Incluye almacenamiento SSD de 1 TB.
Incorpora un procesador INTEL CORE ULTRA 7.
Tiene una pantalla de 14".
Incluye WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS como sistema operativo.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.