| MEMORIA RAM | 16 GB |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 |
| SSD | 1 TB |
| TIPO DE RAM | DDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15.1" |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 5 15IRX10 | ||
| PART NUMBER | 83LY00J9LM | ||
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 15.1 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 600 | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits (TIPICO) / 1000nits (PEAK) / 45% NTSC / 165Hz | ||
| 100% DCI-P3 | |||
| CPU | INTEL CORE i7 14700HX 2.1 / 5.5 GHZ CACHE L3 33 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NUCLEOS / 28 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 GHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) / CON CAPACIDAD PARA DOBLE CANAL (DUAL CHANNEL) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIE 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| BOOST CLOCK 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5.0MP CON E-SHUTTER | |||
| MICRÓFONO 2x, ARRAY / TECLADO: CON RETROILUMINACIÓN BLANCA Y EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1, HASTA (8K/60Hz): 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) CON USB PD 95-100W Y DISPLAYPORT 2.1 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), CON DISPLAYPORT 1.4 1 x CONECTOR SLIM TIP POWER 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 60 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 245W SLIM TIP (3-pin) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.53 cm | |
| ANCHO | 34.49 cm | ||
| ALTO | 2.154 cm | ||
| PESO | 1.9 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | AI CHIP: LA1 INCLUYE: OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.