Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS)
TASA DE REFRESCO: 60Hz
RELACIÓN DE PANTALLA-CUERPO: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA)
CÁMARA FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x, ARRAY
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA)
TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm
2 x USB-A (USB 5Gbps)
1 x USB-C (USB 5Gbps), CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 1.2
1 x AURICULARES / MICRÓFONO COMBO JACK (3.5 mm)
1 x LECTOR DE TARJETAS SD
1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE PUNTA REDONDA
NB Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" WUXGA IPS/Core 5 320 4.6GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IWC11 | ||
| PART NUMBER | 83RR00GWLM | ||
| COLOR | GRIS LUNA | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS) | |||
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / 45% NTSC | ||
| TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
| RELACIÓN DE PANTALLA-CUERPO: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) | |||
| CPU | INTEL CORE 5 320 HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 16 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NUCLEOS / 6 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 32GB DDR5-5600 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA UNA UNIDAD: DE HASTA 1TB M.2 2242 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5Gbps) 1 x USB-C (USB 5Gbps), CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 1.2 1 x AURICULARES / MICRÓFONO COMBO JACK (3.5 mm) 1 x LECTOR DE TARJETAS SD 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE PUNTA REDONDA | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||
Cuenta con 16 GB de memoria RAM.
Incluye almacenamiento SSD de 512 GB.
Este modelo se entrega sin Windows preinstalado.
Incorpora un procesador INTEL CORE i5.
Tiene una pantalla de 15.3".
Otros productos disponibles en esta misma categoría.