Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
100% DCI-P3 / DisplayHDR True Black 500
SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% AAR (ACTIVE AREA RATIO)
1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4
CÁMARA WEB: FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD, ToF SENSOR / MICROFONO 2x ARRAY
TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH / SOPORTA PRECISION TOUCHPAD (PTP) (75 x 120 mm)
TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA)
1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On
1 x USB-A (USB 5Gbps)
2 x USB-C (USB 10Gbps) CON USB PD 65-100W / DISPLAYPORT 1.4
1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm)
1 x microSD CARDER READER
NB Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10, 14" WUXGA OLED, Core Ultra 9 185H 2.3/5.1GHz, 16GB DDR5
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits, en español.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 5 14IMH10 | ||
| PART NUMBER | 83V6004ELM | ||
| COLOR | COSMIC BLUE (AZUL) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 400nits / TASA DE REFRESCO: 60Hz | ||
| 100% DCI-P3 / DisplayHDR True Black 500 | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H 2.3 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 11 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 22 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIE 4.0 x4 | ||
| 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | |||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD, ToF SENSOR / MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH / SOPORTA PRECISION TOUCHPAD (PTP) (75 x 120 mm) | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1 x USB-A (USB 5Gbps) 2 x USB-C (USB 10Gbps) CON USB PD 65-100W / DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) 1 x microSD CARDER READER | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 60 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W USB-C SLIM (3-pin)) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.2 cm | |
| ANCHO | 31.34 cm | ||
| ALTO | 1.69 cm | ||
| PESO | 1.39 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||
Cuenta con 16 GB de memoria RAM.
Incluye almacenamiento SSD de 512 GB.
Incorpora un procesador INTEL CORE ULTRA 9.
Tiene una pantalla de 14".
Incluye WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS como sistema operativo.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.