| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (4 núcleos / 8 hilos, 2,4 / 4,1 GHz, 2 MB L2 / 4 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | Memoria LPDDR5-5500 de 8 GB soldada |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal. |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 8 GB, no ampliable. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe ® 3.0 x2 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 1,5 W x 2, Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 38Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6" FHD (1920x1080) con 250 nits y antirreflejos. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie de Mylar® , compatible con Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 pulgadas) |
| Peso | Menos de 1,63 kg (3,59 libras) |
| Color de la caja | Gris ártico |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| CONECTIVIDAD |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| | 1 puerto USB-C® ( USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 45-65 W y DisplayPort™ 1.2 |
| | 1x HDMI ® 1.4b |
| | 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) |
| | 1x Ethernet (RJ-45) |
| | 1 conector de alimentación con punta redonda |
| Unión cósmica | Diversas soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C ® . Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite la página de acoplamiento para Lenovo ® V15 G4 AMN. |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington Nano™, 2,5 x 6 mm |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |