| TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8" |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 |
| TIPO DE PANTALLA | WLED FHD IPS |
| TASA DE REFRESCO | 48 - 120 HZ |
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | T24D-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B9GAR1LA | |
| PART NUMBER | NEGRO ECLIPSE | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB / 99%BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 Million | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GTG (EXTREME MODE) / 6ms GTG (TYPICAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 48 - 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2mm | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2Wx2 | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS ESPECIALES: | |
| LENOVO THINKCOLOUR | ||
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) | ||
| MIRRORED POWER BUTTON | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SMART POWER | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 157 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.00 x 35.08 cm |
| PESO | PESO NETO | 5.6 kg |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.