| Capacidad | 480 GB |
|---|---|
| Interfaz | SATA |
| IOPS de lectura | IOPs de lectura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = Máx. 62.000 IOPs de lectura aleatoria (4 KiB) = 72.000 a Q32 |
| IOPS de escritura | IOPS de escritura aleatoria (4 KiB, Q=16) 29.000 IOPS de escritura aleatoria máx. (4 KiB) 29.000 a Q4 |
| Tipo de conexión | Conexión en caliente |
| Alimentación (vatios) | 3,56 |
| Escrituras durante la vida útil | 3,000 |
| Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) | 3,5 |
| Carga de trabajo admitida | Uso mixto |
| Medidas del producto (métrico) | 21,92 x 22,86 x 14,61 cm |
| Peso | 0,5 kg |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.