| PROCESADOR | |
| MARCA | AMD |
| FAMILIA | EPYC |
| MODELO | 4124P |
| VELOCIDAD | 3.8 / 5.1 GHZ |
| CACHE | 16 MB |
| NUCLEOS | 4 |
| TDP | 65 WATTS |
| MEMORIA | |
| CAPACIDAD | 1 x 16 GB |
| TIPO | TruDDR5 |
| BUS | 5600 MHz |
| NUMERO DE RANURAS | HASTA 2 UDIMM |
| CAPACIDAD MAXIMA | HASTA 64GB |
| TECNOLOGIA | DRAM 1Rx8 / ECC / UDIMM |
| ALMACENAMIENTO | |
| BAHIAS 3.5 | 3 (NHS) |
| CAPACIDAD | 1 x 2TB (NHS) |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
| VELOCIDAD | 7200 RPM |
| CONTROLADORES | |
| SOPORTE DE HW RAID | |
| CONTROLADOR | REALTEK RTL8111FP |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | |
| 1 x 1GbE (RJ-45) ONBOARD ETHERNET | |
| 2 RANURAS PCIe: | |
| 1 x PCIe x16 | |
| 1 x PCIe x1 | |
| TIPO | |
| FORMATO | TOWER |
| ORIENTACION | VERTICAL |
| ALTO | 37.60 CM |
| ANCHO | 17.00 CM |
| LARGO | 31.60 CM |
| PESO | 8.56 KG |
| CANTIDAD DE PSU | 1 |
| POTENCIA | 300 WATTS |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD |
| NON HOT SWAP (NHS) | |
| LENOVO XCLARITY PROVISIONING MANAGER LITE (USB BASED) | |
| INCLUYE: 2-VENTILADORES DEL SISTEMA (BAHÍA DE UNIDAD FRONTAL Y TRASERA), 1-VENTILADOR DE CPU | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.