Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
2 BOTONES + RUEDA
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | AIO AO7560 | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50 GHz - 4.40 GHz 18MB LGA1700 INTEL | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B760 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 96 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| VELOCIDAD | 10000 MB/S | ||
| WIRELESS | CHIPSET | INTEL Wi-Fi 6E AX201 | |
| FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz | ||
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 3.1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| LATERAL | USB 3.1 GEN 1 | 1 | |
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 120 | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| PANTALLA | TIPO | FHD | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIOS | CAMARA: 5MP Pop-up | ||
Tiene una pantalla de 23.8".
Cuenta con 16 GB de memoria RAM.
Incluye almacenamiento SSD de 512 GB.
Incorpora un procesador INTEL CORE i5.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.