Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 1,6 W
TBW: 100 TB
MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D
INTERFAZ: PCIe
Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P), 256GB, M.2 2280, PCIe, 2280 MB/S
Optimiza tu rendimiento diario con el SSD HIKSEMI WAVE(P) 256GB en formato M.2 2280. Gracias a su interfaz PCIe y memoria 3D NAND, alcanza hasta 2280 MB/s en lectura y 1800 MB/s en escritura, acelerando el arranque y la carga de programas. Con bajo consumo energético y excelente durabilidad, es la opción ideal para actualizar tu PC o laptop con mayor velocidad, eficiencia y estabilidad.
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 256G | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2280 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 1800 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 90K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 320K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 1,6 W | ||
| TBW: 100 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
Incluye almacenamiento SSD de 256 GB.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.