| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 |
| TIPO DE PANTALLA | FHD VA |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 23.6" |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ |
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 242C | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.6 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 521.395 (H) x 293.284 (V) | |
| TIPO | FHD VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07b, 10 bits (8 bits + FRC) | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | HDR READY | |
| ADOBE RGB | 89.9% | |
| DCI-P3 | 91.5% | |
| SRGB | 115.8% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27156 x 0.27156 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2a: 1 |
| HDMI | 2.0b (FHD@180Hz): 1 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.90 x 22.01 x 39.45 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 7.02 x 31.97 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 64.00 x 14.00 x 41.00 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.8 kg |
| PESO NETO | 3.0 kg | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.