| MEMORIA RAM | 8 GB |
| SSD | 256 GB |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 2560 x 1600 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 12.1 |
| DESCRIPCION | TABLET | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEA TAB PLUS (TB361FU) | |
| PART NUMBER | ZAG70837PE | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 12.1 PULG |
| PANTALLA | 2.5K IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2560 x 1600 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G57 MC2 | |
| TIPO DE TOUCHSCREEN | MULTITOUCH | |
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 6400 (8C, 2x A76 @2.4GHz + 6x A55 @ 2.0GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | LPDDR4X | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | UFS 2.2 | |
| RANURA DE EXPANSION PARA microSD CARD CON SOPORTE DE HASTA 2TB (exFAT) | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5 |
| BLUETOOTH | 5.2 | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO | |
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MICROFONO DUAL | |
| PUERTOS | 1 x USB-C (Hi-SPEED USB/USB 2.0/CARGA) 1 x POGO PIN CONNECTOR (3-POINT) 1 x CARD SLOT | |
| AUDIO | 4 SPEAKERS, OPTIMIZED WITH DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | INTEGRADA 10200mAh (TIPICO) | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 600nits (TIPICO) / 800nits (HBM) /90Hz/96% DCI-P3/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 10V / 4.5A (45W) | ||
| RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 | ||
| COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | ||
| ACCESORIOS INCLUIDOS: | ||
| LENOVO TAB PEN PLUS + LENOVO FOLIO KEYBOARD FOR IDEA TAB PLUS | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 18.10 CM |
| ANCHO | 27.88 CM | |
| ALTO | 0.62 CM | |
| PESO | 530 GR | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.