| TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8" |
| SSD | 512 GB |
| TIPO DE RAM | DDR5 |
| MEMORIA RAM | 24 GB |
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PROSTUDIO 4 G1i CON IA | ||
| NUMERO DE PARTE | CL7U6LT#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265T HASTA 5.3GHz 30MB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q870 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 24 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 24GB) / LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3274 CODEC/2-ALTAVOCES INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| GIGABIT NETWORK CONNECTION LOM | |||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211 | |
| 160 MHz | |||
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALAMBRICA) M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1: 1 |
| HDMI - IN | 1.4b: 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| COMENTARIO | USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C: 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| POTENCIA (W) | 280W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | WLED FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB 5MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| PANTALLA ANTIRREFLEJO CON BASE DE ALTURA AJUSTABLE | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.