Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
SCREEN-TO-BODY RATIO: 87%
CONTRASTE: 700:1 / ANGULO DE VISION: 178/178 / TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO / MAXIMO)(ms): 25/30
CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD
TECLADO (LATAM) TIPO CHICLET CON TECLADO NÚMERICO / SENSOR DE HUELLAS INTEGRADA AL TOUCHPAD
2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY)
1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK
KENSINGTON NAnO SECURITY SLOT ( 6 x 2.5mm): 1
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | PM1503CDA-S70514 | ||
| PART NUMBER | 90NX09D1-M00LB0 | ||
| COLOR | MISTY GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED BACKLIT FHD IPS (WIDE VIEW) 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / TASA DE REFRESCO: 60Hz | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% | |||
| CONTRASTE: 700:1 / ANGULO DE VISION: 178/178 / TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO / MAXIMO)(ms): 25/30 | |||
| CPU | AMD RYZEN 5 150 3.3 / 4.55 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 660M GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO by DIRAC/PARLANTE&MICROFONO BUILT-IN | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO (LATAM) TIPO CHICLET CON TECLADO NÚMERICO / SENSOR DE HUELLAS INTEGRADA AL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 (HASTA 3840 x 2160p / 30Hz) | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK KENSINGTON NAnO SECURITY SLOT ( 6 x 2.5mm): 1 | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC ADAPTADOR DE PODER / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100~240V AC 50 / 60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.22 cm | |
| ANCHO | 35.95 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.84 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
Tiene una pantalla de 15.6".
Cuenta con 16 GB de memoria RAM.
Incluye almacenamiento SSD de 512 GB.
Este modelo se entrega sin Windows preinstalado.
Incorpora un procesador AMD Ryzen 5.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.