| TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8" |
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | LG | |
| MODELO | 24G414B | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG) | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1 |
| HDMI | 1 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | (3.5mm) : 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC | |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FREESYNC | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA CROSSHAIR / FPS COUNTER | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 539.3 x 426.9 ×x 220 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 539.3 x 317.1 x 42.7 cm | |
| PESO | PESO | 3.7 kg (CON BASE) / 2.6 kg (SIN BASE) |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.