Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
KENSINGTON LOCK
ELMB SYNC
FLICKER FREE
GAMEPLUS
GAMEVISUAL
LOW BLUE LIGHT
SHADOW BOOST
VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC)
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION)
CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO)
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QE5A, 23.8" FHD/IPS/HDMI/DP/Earphone-out/Parlante(2Wx2)
El monitor gaming Full HD TUF Gaming VG249QE5A de 23.8" pulgadas cuenta con un panel IPS para juegos ultrarrápidos con una frecuencia de actualización de 146 Hz (overclock). ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) permite que las tecnologías ELMB y de frecuencia de actualización variable funcionen simultáneamente para eliminar el ghosting y el tearing para juegos increíblemente fluidos. Además, tiene una gama sRGB del 125% para ofrecer colores y contrastes excepcionales.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING VG249QE5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 60.45 cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 125% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TASA DE REFRESCO | 146 (OC) HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HDMI: 30180 kHz (H) / 48146 Hz (V) / DISPLAYPORT: 180 kHz (H) / 48146 Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2W x 2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDCP | COMPATIBLE | |
| HDMI | 2.0: 1 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | (3.5mm) : 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| FLICKER FREE | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| SHADOW BOOST | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.1 x 32.3 x 5.8 cm | |
| PESO | PESO | 3.3kg (CON BASE) / 2.7kg (SIN BASE) |
La información disponible de pantalla es la siguiente:
Tiene una pantalla de 23.8".
La pantalla ofrece una resolución de 1920 x 1080.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.