| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 |
| TIPO DE PANTALLA | LED FHD IPS |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 24.5" |
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | VG259QM5A | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 543.74 x 302.62 mm | |
| TIPO | LED FHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES DE COLORES | |
| TEMPERATURA DE COLOR | SI (4 MODOS) | |
| HDR10 | SI | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1ms(GTG) / 0.3ms(min.) | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | DIGITAL SIGNAL FREQUENCY: DISPLAYPORT: 300~300 KHz(H) / 48~240 Hz (V) // HDMI: 27~300 KHz (H) / 48~240 Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (+23° ~ -5°) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (2Wx2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: (HBR2): 1 |
| EARPHONE JACK | 1 | |
| HDCP | 2.3 (SI) | |
| HDMI | v2.0: 2 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| EXTREME LOW MOTION BLUR | ||
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| SHADOW BOOST | ||
| TRACE FREE TECHNOLOGY | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| CARACTERISTICAS | ASUS Power Sync : Yes | |
| A.I. Assistant Technology : Dynamic Crosshair | ||
| AI Visual | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <18 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 55.9 x 40.1 x 17.4 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 55.9 x 32.9 x 6.2 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 62.0 x 41.2 x 17.0 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.9 kg |
| PESO NETO | 3.4 kg | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.