| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro |
| SSD | 1 TB |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA i7 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 14" |
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | B3405CCA-LY1868X / | |
| PART NUMBER | 90NX08L1-M02P10 | |
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS SUAVE) | |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 800:1 / NTSC: 45% | |
| TASA DE REFRESCO: 60HZ / TASA DE RESPUESTA (MS): 20/25 | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | |
| NUMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | |
| COMENTARIOS | CONTIENE DOS RANURAS DE MEMORIA, CON UN BANCO DE MEMORIA RAM DE 16GB EN UNA, Y LA OTRA LIBRE. EXPANSIÓN MAXIMA HASTA 64GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | |
| CÁMARA FHD DE 1080P CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD. | ||
| TECLADO CHICLET | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| 2x USB 3.2 GEN 2 TIPO C CON PANTALLA/SUMINISTRO DE ENERGÍA 1x CONECTOR DE AUDIO COMBINADO DE 3,5 MM LECTOR DE TARJETAS MICRO SD | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 63 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 65 W. SALIDA: 20 V CC, 3,25 A, 65 W. ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL (ADAPTADOR + CABLE DE ALIMENTACIÓN) | |
| DIMENSIONES | LARGO | 22.68 CM |
| ANCHO | 31.51 CM | |
| ALTO | 1.89 CM | |
| PESO | 1.53 kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold with Climate+ / Energy star 8.0 / FSC Recycled REACH / RoHS/ TCO Certified | |
| COMENTARIOS | INTEGRATED GPU: INTEL GRAPHICS AUDIO: TECNOLOGÍA SMART AMP | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.