| TAMAÑO DE PANTALLA | 16" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 1 TB |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G615LP-TS206W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LN1-M009F0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 2.7 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 núcleos / 24 hilos, hasta 5.5 GHz, NPU 13 TOPS (Core Ultra 9 290HX Plus) | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2x M.2 PCIe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | 2 altavoces Smart Amp / Dolby Atmos / Hi-Res / micrófono array | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| THUNDERBOLT 4 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
| ANCHO | 26.8 CM | ||
| ALTO | 3.08 CM | ||
| PESO | 2.65 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.