| TAMAÑO DE PANTALLA | 15.6" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 |
| SISTEMA OPERATIVO | FREEDOS 3.0 |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1504MA-E8574 | ||
| PART NUMBER | 90NB17I3-M01010 | ||
| COLOR | TERRACOTA | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED BACKLIT FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CORE 7 350 1.5 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 núcleos / 6 hilos, hasta 4.8 GHz, NPU 17 TOPS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SonicMaster / Parlante y micrófono integrados | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.97 CM | |
| ANCHO | 23.25 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.