| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 1 TB |
| TIPO DE RAM | DDR5 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 14" |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | ELITEBOOK 8 G1i | ||
| PART NUMBER | BS6H1LT#ABM | ||
| COLOR | ALUMINIO PLATA GLACIAL | ||
| PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255U 2.0 / 5.2 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS / 14 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 (non-vPro) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO DE POLY STUDIO | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO DUALES | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM 5MP CON INFRARROJO Y ARREGLO DE DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| TECLADO HP PREMIUM / RETROILUMINADO EN ESPAÑOL / RESISTENTE A SALPICADURAS | |||
| CLICKPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MÚLTIPLES | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 (USB TIPO-C) DE 40Gbps (ENTREGA DE ENERGIA / DISPLAYPORT 2.1) 1 x USB TIPO-C 3.2 GEN 2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) 1 x USB 3.2 GEN 1 (ENTREGA DE ENERGIA) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES / MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 62 WH | ||
| CARGA RAPIDA | DE LARGA DURACION | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC de 65W USB TIPO-C | ||
| PESO | 1.39 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | ||
| COMENTARIOS | SEGURIDAD TPM 2.0 / RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.