| TAMAÑO DE PANTALLA | 16" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA i5 |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD L16 GEN 2 (INTEL) / 21SB000JLM | ||
| PART NUMBER | 21SB000JLM | ||
| COLOR | BLACK | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 400 / NTSC: 45% | ||
| TASA DE REFRESCO: 60HZ | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U 4.8GHZ MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 12 NUCLEOS / 14 HILOS1 | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| COMENTARIOS | (1 x16GB) MEMORIA MÁX: HASTA 64 GB DDR5-5600 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.2 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 2280 PCIE 4.0 X4 SOPORTE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD SSD M.2 2280 DE HASTA 2 TB | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SENARY SN6147 CODEC HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO: 2X, ARRAY | |||
| TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz | ||
| 1x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 2x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS), WITH USB PD 3.1 AND DISPLAYPORT 2.1 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 65 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | POWER ADAPTER: 65W USB-C (2-pin) | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.34 CM | |
| ANCHO | 35.72 CM | ||
| ALTO | 1.096 CM | ||
| PESO | 1.79 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ENERGY STAR 9.0 / REPEAT ORO/ ERP LOTE 6/26/ ROHS / CERTIFICACIÓN TCO, GENERACIÓN 10 | ||
| COMENTARIOS | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 87% | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.