| TAMAÑO DE PANTALLA | 27" |
| TIPO DE PANTALLA | FHD IPS |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 614.2 x 540.7 x 220mm |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 614.2 x 364.8 x 51.7mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 770 x 172 x 500mm |
| Peso con Peana [kg] | 6.5kg |
| Peso sin Peana [kg] | 4kg |
| Peso empaquetado [kg] | 8.9kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SÍ |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR True Black 500 |
| NVIDIA G-Sync™ | FreeSync Premium Pro |
| VRR | YES |
| Dynamic Action Sync | SÍ |
| Auto Input Switch | SÍ |
| INFO | |
| Nombre del producto | UltraGear |
| Año | Y25 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SÍ |
| DisplayPort | SÍ |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 27 |
| Tamaño [cm] | 68.4 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.3108mm x 0.3108mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320 cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400 cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 240 |
| APLICACIÓN SW | |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | SÍ |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giro/Pivote |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| HDMI | SÍ |
| Display Port | SÍ |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.