Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
ESTABILIZADOR DE NEGROS
FREESYNC
MODO DE LECTURA
CROSSHAIR
FPS COUNTER
COLOR WEAKNESS
SMART ENERGY SAVING
FLICKER SAFE
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION)
Monitor LG U4 27U411B-B, 27”/FHD/IPS/144Hz/HDMIx1/Salida_auriculares (3.5mm)
El monitor LG U4 27U411B-B es un monitor de 27 pulgadas diseñado para ofrecer un equilibrio ideal entre productividad, entretenimiento y gaming casual. Su panel IPS Full HD (1920 × 1080) brinda colores precisos con 99% sRGB, amplios ángulos de visión y compatibilidad con HDR10 para imágenes más realistas. La frecuencia de actualización de 144 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms MBR proporcionan movimientos fluidos y mayor nitidez en escenas rápidas. Incorpora AMD FreeSync, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer y Reader Mode, mientras que su diseño de biseles ultradelgados maximiza la inmersión y optimiza cualquier espacio de trabajo o entretenimiento.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | LG | |
| MODELO | U4 27U411B-B | |
| PART NUMBER | 27U411B-B | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.6 cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (TIPICO) | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7 MILLONES DE COLORES | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms MBR (Motion Blur Reduction) / 5 ms (GtG, Modo Faster) | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (-5° ~ 20°) |
| DISEÑO SIN BORDES | BISELES ULTRADELGADOS EN 3 LADOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | 3.5mm: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC | |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FREESYNC | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIAS SOPORTADAS: | |
| CROSSHAIR | ||
| FPS COUNTER | ||
| COLOR WEAKNESS | ||
| SMART ENERGY SAVING | ||
| FLICKER SAFE | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 611.5 x 452.4 x 220.0 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 611.5 x 357.8 x 38.5 cm | |
| PESO | PESO | 3.9 kg (CON BASE) / 3.0 kg (SIN BASE) |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT | |
Tiene una pantalla de 27".
Otros productos disponibles en esta misma categoría.