| TAMAÑO DE PANTALLA | 27" |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 |
| TIPO DE PANTALLA | FHD IPS |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | PRO MP273W E14A | |
| CODIGO DE FABRICANTE | PRO MP273W E14A | |
| COLOR | WHITE | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 50 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) | |
| SRGB | 102% (CIE 1976) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.31 x 0.31 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 53.88-143.27 KHz(H) / 48-144 Hz(V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| RANGO ACTIVADO: 48~144Hz | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3W x2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1x DP 1.2a |
| D-SUB VGA (15 PINES) | 1x D-SUB (VGA) | |
| EARPHONE OUT | 1x | |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 (FHD@144Hz) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC | |
| CARACTERISTICAS | TIPO DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR EXTERNO DE 12 V 3 A | |
| HDR SUPPORT: HDR READY | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 20.10 x 47.06 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 5.956 x 36.44 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 68.80 x 12.80 x 45.10 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.3 KG |
| PESO NETO | 4.1 KG | |
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: CB/CE / ENERGY STAR | |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.