| TAMAÑO DE PANTALLA | 24" |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 |
| TIPO DE PANTALLA | VA |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
| Plana / Curva | Flat |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 527.04 x 296.46 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1(Typical) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5 (GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178/178 |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
| Tasa de Refresco | Max 100Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 1.4 |
| Versión de concentrador USB | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80 (Non-Condensing) |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | Black |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2˚(+2˚/-1˚) ~ 20˚(±2˚) |
| Montaje para pared | 100.0 x 100.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo | External Adaptor |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 539.5 x 422.8 x 217.4 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 539.5 x 322.8 x 41.2 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 607.0 x 147.0 x 380.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 2.8 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.4 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.3 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
Otros productos disponibles en esta misma categoría.