Revisa las características y especificaciones técnicas del producto antes de realizar tu compra.
AUTO INPUT SWITCH
CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA
DEBILIDAD DE COLOR
DYNAMIC ACTION SYNC
EFECTO HDR
ESTABILIZADOR DE NEGROS
MODO DE LECTURA
SUPER RESOLUTION+
RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULG |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) MIN: sRGB 95% (CIE1931) | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGÍA: PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | |
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | |
La información disponible de pantalla es la siguiente:
Tiene una pantalla de 29".
La pantalla ofrece una resolución de 2560 x 1080.
Otros productos disponibles en esta misma categoría.