| TAMAÑO DE PANTALLA | 16" |
| MEMORIA RAM | 16 GB |
| PROCESADOR | AMD Ryzen 9 |
| SSD | 1 TB |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G614FP-RV010W | ||
| PART NUMBER | 90NR0L47-M000B0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| MATERIAL DEL CASE: PLASTICO TEXTURIZADO / ALUMINIO | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 / TASA DE REFRESCO: 165Hz | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION: 170° / SRGB % 100% | |||
| CPU | AMD RYZEN 9 9955HX 2.5 / 5.4 GHZ CACHE L3 80 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 32 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 PCIe M.2 SSD: 512GB/ 1TB /2TB G4x4 Value PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG Boost: 1475MHz* at 115W (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p / MICROFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB CON TECLA COPILOT + TOUCHPAD | |||
| SOPORTA NUMBERPAD | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x TIPO-C (USB4 / DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSMISION DE HASTA 40Gbps) 1 x TIPO-C (USB4 / DISPLAYPORT (VELOCIDAD DE TRANSMISION DE HASTA 40Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSMISION DE HASTA 10Gbps) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø6.0, 280W / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 cm | |
| ANCHO | 26.4 cm | ||
| ALTO | 3.04 cm | ||
| PESO | 2.5 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.