| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| PROCESADOR | AMD Ryzen 7 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 14" |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL |
| Pantalla Táctil | Si |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD 5 2-IN-1 14AKP10 | ||
| PART NUMBER | 83KT006PLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | COPILOT+PC | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS + 40% GF (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS) | |||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS MULTI-TOUCH RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS / 45% NTSC / TASA DE REFRESCO: 60Hz | ||
| TÜV Low Blue Light, Glass | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 89% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | AMD RYZEN AI 7 350 2.0 / 5.0 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 16 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO AMD RYZEN AI, DE HASTA 50 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| BUS | 7500 | ||
| COMENTARIOS | DUAL CHANNEL / MEMORIA MÁXIMA: 16GB DE MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / NO ACTUALIZABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA UNA UNIDAD: M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 860M GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps), ALWAYS ON 1 x USB-A (USB 5Gbps) 2 x USB-C (USB 10Gbps) CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x microSD CARD READER | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 57 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W USB-C (3-pin) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.70 CM | |
| ANCHO | 31.30 CM | ||
| ALTO | 1.75 CM | ||
| PESO | 1.6 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO INCLUYE: LENOVO DIGITAL PEN 2 (SIN BATERIA) INCLUYE EL SOFTWARE OFFICE TRIAL | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.