| MEMORIA RAM | 32 GB |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 |
| SSD | 1 TB |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15.1" |
| TARJETA DE VIDEO | 8GB |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 5 15IRX10 | ||
| PART NUMBER | 83LY00PALM | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) CON TECLADO RETROILUMINADO BLANCO | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 15.1 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 600 TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 1000 NITS (PEAK) / 500 NITS (TYP) / 100% DCI-P3 / 165HZ / DOLBY VISION / DISPLAYHDR TRUE BLACK 600 | ||
| CPU | INTEL CORE i7 14700HX 2.1 / 5.5 GHZ CACHE L3 33 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NUCLEOS / 28 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER | |||
| TECLADO RETROILUMINADO BLANCO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD PRECISION (75 x 120mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 | ||
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 80 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 245W SLIM-TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.53 cm | |
| ANCHO | 34.49 cm | ||
| ALTO | 2.15 cm | ||
| PESO | 1.9 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | AI Chip: LA1 | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.