| MEMORIA RAM | 16 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Sin Windows |
| PROCESADOR | AMD Ryzen 7 |
| SSD | 1 TB |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15.1" |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 5 15AKP10 | ||
| PART NUMBER | 83F1002ULM | ||
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) CON TECLADO RETROILUMINADO RGB DE 24 ZONAS | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC / Copilot+ PC | ||
| PANTALLA | 15.1 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 600 TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 1000 NITS(PEAK)/500 NITS(TYP) / 100% DCI-P3 / 165Hz | ||
| CPU | AMD RYZEN AI 7 350 2.0 / 5.0 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 16 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED AMD RYZEN AI, UP TO 50 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON E-SHUTTER | |||
| TECLADO RETROILUMINADO 24-ZONAS RGB / EN ESPAÑOL(LA) | |||
| TOUCHPAD PRECISION (75 x 120mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-C (USB4 40Gbps), CON DP 2.1 | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 80 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 245W SLIM-TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.53 cm | |
| ANCHO | 34.49 cm | ||
| ALTO | 2.39 cm | ||
| PESO | 2 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | AI Chip: LA3 | ||
Otros productos disponibles en esta misma categoría.